Pas verhuurd
Hieronder zie je de woningen die we kortgeleden hebben verhuurd en hoe ze zijn toegewezen. Bemiddeling betekent dat een woning is verhuurd aan iemand uit een speciale doelgroep.
| Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| De Oeverloper 305 | Dronten | Eengezinswoning | 772 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 8 maanden |
| Educalaan 6-A27 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 35 | 24-10-2025 | Loting |
| De Regenboog 428 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 14 | 22-10-2025 | Inschrijfduur: 20 jaar en 9 maanden |
| Thomsonstraat 156 | Dronten | Eengezinswoning | 203 | 21-10-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 9 maanden |
| Cultuursingel 96 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | - | 21-10-2025 | Bemiddeling |
| Sparlinghof 81 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 410 | 21-10-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 11 maanden |
| De Banier 37 | Swifterbant | Eengezinswoning | - | 20-10-2025 | Bemiddeling |
| Het Plankenpad 4 | Swifterbant | Eengezinswoning | 331 | 15-10-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| Noordenveld 22 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | - | 15-10-2025 | Bemiddeling |
| Lucernehof 48 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 112 | 10-10-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| De Deel 32 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 447 | 10-10-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
| De Regenboog 420 | Dronten | Appartement begane grond | 8 | 06-10-2025 | Inschrijfduur: 1 jaar en 1 maand |
| De Zaan 104 | Dronten | Eengezinswoning | 685 | 06-10-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 4 maanden |
| Hondsrug 164 | Dronten | Levensloopwoning | 544 | 06-10-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 11 maanden |
| De Regenboog 510 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 7 | 17-05-2025 | Inschrijfduur: 1 jaar en 1 maand |
