Pas verhuurd
Hieronder zie je de woningen die we kortgeleden hebben verhuurd en hoe ze zijn toegewezen. Je ziet hier:
- Welke verdeelmethode is gebruikt (inschrijfduur, woonduur, loting, directe bemiddeling,
doorstroming of direct te huur); - Hoeveel reacties er waren (als dat van toepassing is);
- Wat de inschrijf- of woonduur was van de persoon die de woning kreeg.
Zo zie je hoe OFW de woningen verdeelt. Ook krijg je een beter beeld van jouw kansen op een woning in Dronten.
Bemiddeling betekent dat een woning is verhuurd aan iemand uit een speciale doelgroep.
| Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruithof 24 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 124 | 06-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 4 maanden |
| Lijzijde 191 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 42 | 05-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| Hondsrug 178 | Dronten | Eengezinswoning | 657 | 04-11-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 2 maanden |
| De Boeg 42 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 529 | 03-11-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 2 maanden |
| Thomsonstraat 258 | Dronten | Eengezinswoning | - | 01-11-2026 | Bemiddeling |
| De Barrage 113 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 425 | 30-10-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
| Het Lamoen 3 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | - | 26-10-2026 | Bemiddeling |
| Commandeurstraat 13 | Dronten | Eengezinswoning | 151 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
| Het Erf 72 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 435 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
| De Heraldiek 9 | Swifterbant | Levensloopwoning | 25 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 9 maanden |
| De Regenboog 419 | Dronten | Appartement begane grond | - | 23-10-2026 | Bemiddeling |
| De Regenboog 465 | Dronten | Levensloopwoning | 53 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 10 jaar en 7 maanden |
| Gaffelstraat 12 | Dronten | Eengezinswoning | 696 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
| Eurosingel 124 | Dronten | Levensloopwoning | 149 | 19-10-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 2 maanden |
| De Fazant 75 | Dronten | Eengezinswoning | 166 | 19-10-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 7 maanden |
| Galjoenstraat 34 | Dronten | Eengezinswoning | 233 | 16-10-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 8 maanden |
| Koolzaadhof 42 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 212 | 15-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
| Koggestraat 48 | Dronten | Eengezinswoning | 689 | 14-10-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
| Het Erf 35 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 110 | 12-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 2 maanden |
| De Garve 11 | Biddinghuizen | Levensloopwoning | 258 | 12-10-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
