Pas verhuurd
Hieronder zie je de woningen die we kortgeleden hebben verhuurd en hoe ze zijn toegewezen. Bemiddeling betekent dat een woning is verhuurd aan iemand uit een speciale doelgroep.
| Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Druivenpers 1 | Dronten | Eengezinswoning | 515 | 06-02-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 7 maanden |
| Balkon 11 | Dronten | Levensloopwoning | 321 | 04-02-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 11 maanden |
| Balkon 3 | Dronten | Eengezinswoning | 109 | 04-02-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| Balkon 15 | Dronten | Levensloopwoning | 300 | 04-02-2026 | Doorstromer |
| Balkon 21 | Dronten | Levensloopwoning | 314 | 04-02-2026 | Doorstromer |
| Balkon 7 | Dronten | Eengezinswoning | 113 | 04-02-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 9 maanden |
| Balkon 5 | Dronten | Eengezinswoning | 109 | 04-02-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar |
| Balkon 19 | Dronten | Levensloopwoning | 333 | 04-02-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
| Balkon 17 | Dronten | Levensloopwoning | 311 | 04-02-2026 | Doorstromer |
| Balkon 9 | Dronten | Levensloopwoning | 230 | 04-02-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
| Balkon 1 | Dronten | Eengezinswoning | 117 | 04-02-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 6 maanden |
| Karveelstraat 10 | Dronten | Eengezinswoning | 620 | 04-02-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 11 maanden |
| De Zaan 96 | Dronten | Eengezinswoning | - | 03-02-2026 | Bemiddeling |
| Koolzaadhof 156 | Biddinghuizen | Levensloopwoning | 53 | 03-02-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 11 maanden |
| De Deel 44 | Biddinghuizen | Appartement begane grond | 43 | 03-02-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 11 maanden |
| Blaasbalg 56 | Dronten | Eengezinswoning | 775 | 02-02-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 5 maanden |
| Het Erf 35 | Biddinghuizen | Levensloopwoning | 334 | 02-02-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar |
| De Zaan 98 | Dronten | Eengezinswoning | - | 01-02-2026 | Bemiddeling |
| De Ponder 4 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | - | 01-02-2026 | Bemiddeling |
| Het Blazoen 37 | Swifterbant | Eengezinswoning | 457 | 30-01-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
| De Oeverloper 355-F | Dronten | Garage | - | 30-01-2026 | Bemiddeling |
| Lijzijde 331 | Dronten | Appartement begane grond | 63 | 30-01-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 8 maanden |
| De Deel 102 | Biddinghuizen | Appartement begane grond | 58 | 22-01-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 11 maanden |
| De Morinel 440 | Dronten | Eengezinswoning | 174 | 21-01-2026 | Doorstromer |
| Kleermakersgilde 20 | Dronten | Eengezinswoning | - | 21-01-2026 | Bemiddeling |
| De Zaan 86 | Dronten | Eengezinswoning | 459 | 21-01-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 9 maanden |
| Schietlood 11 | Dronten | Eengezinswoning | 430 | 20-01-2026 | Inschrijfduur: 11 jaar en 5 maanden |
| De Regenboog 485 | Dronten | Appartement begane grond | - | 20-01-2026 | Bemiddeling |
| Spiegelstraat 32 | Dronten | Eengezinswoning | - | 19-01-2026 | Bemiddeling |
| De Banier 4 | Swifterbant | Levensloopwoning | 422 | 16-01-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
| Keileemstraat 3 | Swifterbant | Eengezinswoning | 473 | 16-01-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| De Greente 27 | Swifterbant | Levensloopwoning | 52 | 16-01-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 9 maanden |
| Metselaarsgilde 13 | Dronten | Eengezinswoning | 720 | 16-01-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 8 maanden |
| De Boeg 128 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 270 | 15-01-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 6 maanden |
| Het Hogerhuis 26 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 121 | 15-01-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 5 maanden |
| Het Zenit 13 | Dronten | Levensloopwoning | 103 | 14-01-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| De Boegspriet 16 | Dronten | Aangepaste Miva woning | - | 14-01-2026 | Bemiddeling |
| Blaasbalg 41 | Dronten | Eengezinswoning | 738 | 14-01-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 10 maanden |
| De Deel 26 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 342 | 13-01-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar |
| Koopmansbeurs 11 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | - | 13-01-2026 | Bemiddeling |
| De Steven 27 | Dronten | Eengezinswoning | 687 | 12-01-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 3 maanden |
| Zuidsingel 29 | Swifterbant | Eengezinswoning | 497 | 09-01-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
| Blaasbalg 28 | Dronten | Eengezinswoning | 691 | 09-01-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 2 maanden |
| Coupé 21 | Dronten | Levensloopwoning | 308 | 07-01-2026 | Doorstromer |
| Coupé 19 | Dronten | Levensloopwoning | 329 | 07-01-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 6 maanden |
| Coupé 17 | Dronten | Levensloopwoning | 311 | 07-01-2026 | Doorstromer |
| Coupé 13 | Dronten | Levensloopwoning | 306 | 07-01-2026 | Doorstromer |
| Coupé 11 | Dronten | Levensloopwoning | 336 | 07-01-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 9 maanden |
| Coupé 9 | Dronten | Levensloopwoning | 217 | 07-01-2026 | Inschrijfduur: 16 jaar en 1 maand |
| Coupé 8 | Dronten | Eengezinswoning | 115 | 07-01-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 3 maanden |
| Coupé 6 | Dronten | Eengezinswoning | 111 | 07-01-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 11 maanden |
| Coupé 4 | Dronten | Eengezinswoning | 121 | 07-01-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 8 maanden |
| Coupé 2 | Dronten | Eengezinswoning | 123 | 07-01-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 5 maanden |
| Coupé 15 | Dronten | Levensloopwoning | 308 | 07-01-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 6 maanden |
| Koggestraat 8 | Dronten | Eengezinswoning | - | 01-01-2026 | Bemiddeling |
| Het Hogerhuis 37-L | Dronten | Kamer (gedeeld sanitair) | 21 | Geannuleerd: Overige | |
