Pas verhuurd
Hieronder zie je de woningen die we kortgeleden hebben verhuurd en hoe ze zijn toegewezen. Je ziet hier:
- Welke verdeelmethode is gebruikt (inschrijfduur, woonduur, loting, directe bemiddeling,
doorstroming of direct te huur); - Hoeveel reacties er waren (als dat van toepassing is);
- Wat de inschrijf- of woonduur was van de persoon die de woning kreeg.
Zo zie je hoe OFW de woningen verdeelt. Ook krijg je een beter beeld van jouw kansen op een woning in Dronten.
Bemiddeling betekent dat een woning is verhuurd aan iemand uit een speciale doelgroep.
| Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Het Spectrum 19 | Dronten | Levensloopwoning | 25 | 10-09-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 1 maand |
| Educalaan 6-B7 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | - | 10-09-2026 | Bemiddeling |
| Weidehof 18 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 217 | 04-09-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 9 maanden |
| Sparlinghof 37 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 137 | 03-09-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 2 maanden |
| Educalaan 6-B4 | Dronten | Studio begane grond | 30 | 27-08-2026 | Loting |
| Educalaan 6-B14 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | - | 26-08-2026 | Bemiddeling |
| De Garve 7 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | - | 26-08-2026 | Bemiddeling |
| De Vendelier 41 | Swifterbant | Eengezinswoning | - | 24-08-2026 | Bemiddeling |
| Weidehof 24 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 107 | 21-08-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 9 maanden |
| Smedengilde 54 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 134 | 21-08-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 4 maanden |
| Schietlood 7 | Dronten | Eengezinswoning | 268 | 20-08-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 8 maanden |
| Hoekliedenstraat 29 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 393 | 19-08-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 2 maanden |
| De Tas 3 | Biddinghuizen | Appartement begane grond | 26 | 19-08-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 11 maanden |
| Rozemarijn 111 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | - | 14-08-2026 | Bemiddeling |
| Tracé 18 | Dronten | Levensloopwoning | 336 | 14-08-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
| Kruizemunt 14 | Dronten | Eengezinswoning | 657 | 12-08-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 9 maanden |
| Korendragersgilde 30 | Dronten | Eengezinswoning | - | 06-08-2026 | Bemiddeling |
| Kruizemunt 51 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | - | 01-08-2026 | Bemiddeling |
| De Wolken 5 | Dronten | Levensloopwoning | 111 | 23-06-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 3 maanden |
| De Zaaiviool 18 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 173 | 01-05-2026 | Inschrijfduur: 12 jaar en 10 maanden |
| Ankerstraat 20 | Dronten | Eengezinswoning | 717 | 07-04-2026 | Doorstromer |
| De Morinel 298 | Dronten | Eengezinswoning | 163 | 07-04-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| Galjoenstraat 13 | Dronten | Eengezinswoning | 675 | 03-04-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 2 maanden |
| De Hooiberg 42 | Biddinghuizen | Levensloopwoning | 64 | 27-03-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 11 maanden |
| De Regenboog 448 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 16 | 19-03-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
| Fruithof 35 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | - | 10-03-2026 | Bemiddeling |
| Educalaan 6-A19 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | - | 09-03-2026 | Bemiddeling |
| De Steven 15 | Dronten | Eengezinswoning | 731 | 18-12-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
| Cultuursingel 40-C | Biddinghuizen | Appartement op verdieping zonder lift | 387 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 8 maanden |
| Koggestraat 48 | Dronten | Eengezinswoning | 9 | Geannuleerd: Opnieuw leeggemeld: foutieve advertentie | |
| De Regenboog 509 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 1 | Geannuleerd: Opnieuw leeggemeld: te weinig passende reacties | |
| De Regenboog 509 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 1 | Geannuleerd: Opnieuw leeggemeld: te weinig passende reacties | |
