Pas verhuurd
Hieronder zie je de woningen die we kortgeleden hebben verhuurd en hoe ze zijn toegewezen. Je ziet hier:
- Welke verdeelmethode is gebruikt (inschrijfduur, woonduur, loting, directe bemiddeling,
doorstroming of direct te huur); - Hoeveel reacties er waren (als dat van toepassing is);
- Wat de inschrijf- of woonduur was van de persoon die de woning kreeg.
Zo zie je hoe OFW de woningen verdeelt. Ook krijg je een beter beeld van jouw kansen op een woning in Dronten.
Bemiddeling betekent dat een woning is verhuurd aan iemand uit een speciale doelgroep.
| Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| De Greente 28 | Swifterbant | Eengezinswoning | 453 | 04-06-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 8 maanden |
| Fuikhoren 9 | Swifterbant | Eengezinswoning | 447 | 03-06-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
| Educalaan 6-A26 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 54 | 02-06-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 6 maanden |
| Educalaan 6-A23 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | - | 02-06-2026 | Bemiddeling |
| Uit de wind 12 | Swifterbant | Eengezinswoning | 110 | 01-06-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 10 maanden |
| Uit de wind 16 | Swifterbant | Eengezinswoning | 20 | 01-06-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| Uit de wind 10 | Swifterbant | Eengezinswoning | 108 | 01-06-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 10 maanden |
| Uit de wind 6 | Swifterbant | Eengezinswoning | 108 | 01-06-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 6 maanden |
| Uit de wind 8 | Swifterbant | Eengezinswoning | 105 | 01-06-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 2 maanden |
| Uit de wind 14 | Swifterbant | Eengezinswoning | 114 | 01-06-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 9 maanden |
| Uit de wind 2 | Swifterbant | Eengezinswoning | 116 | 01-06-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 4 maanden |
| Uit de wind 4 | Swifterbant | Eengezinswoning | 110 | 01-06-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 11 maanden |
| Het Hogerhuis 14 | Dronten | Appartement begane grond | 121 | 29-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 8 maanden |
| Lijzijde 287 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 56 | 29-05-2026 | Inschrijfduur: 22 jaar en 8 maanden |
| Cultuursingel 61 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 192 | 29-05-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 6 maanden |
| Lijzijde 227 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | - | 26-05-2026 | Bemiddeling |
| Timmerliedengilde 4 | Dronten | Levensloopwoning | 207 | 22-05-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 5 maanden |
| Breeuwerstraat 9 | Dronten | Eengezinswoning | 254 | 22-05-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 6 maanden |
| Schoenmakersgilde 32 | Dronten | Eengezinswoning | 296 | 20-05-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
| Eurosingel 130 | Dronten | Levensloopwoning | - | 15-05-2026 | Bemiddeling |
| Kruizemunt 139 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 51 | 13-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 5 maanden |
| Thomsonstraat 268 | Dronten | Eengezinswoning | 535 | 13-05-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 9 maanden |
| Koolzaadhof 31 | Biddinghuizen | Levensloopwoning | 99 | 13-05-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 2 maanden |
| Voorplecht 3 | Dronten | Eengezinswoning | 267 | 12-05-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 7 maanden |
| Educalaan 6-B15 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | - | 12-05-2026 | Bemiddeling |
| Rozemarijn 77 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 232 | 08-05-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
| De Barrage 85 | Dronten | Appartement begane grond | - | 08-05-2026 | Bemiddeling |
| Koopmansbeurs 19 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | - | 08-05-2026 | Bemiddeling |
| De Regenboog 512 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 3 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 7 maanden |
| De Boeg 104 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 420 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| De Zaan 88 | Dronten | Eengezinswoning | 544 | 06-05-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 9 maanden |
| Kruizemunt 93 | Dronten | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Opnieuw leeggemeld: foutieve advertentie | |
