Pas verhuurd
Hieronder zie je de woningen die we kortgeleden hebben verhuurd en hoe ze zijn toegewezen. Je ziet hier:
- Welke verdeelmethode is gebruikt (inschrijfduur, woonduur, loting, directe bemiddeling,
doorstroming of direct te huur); - Hoeveel reacties er waren (als dat van toepassing is);
- Wat de inschrijf- of woonduur was van de persoon die de woning kreeg.
Zo zie je hoe OFW de woningen verdeelt. Ook krijg je een beter beeld van jouw kansen op een woning in Dronten.
Bemiddeling betekent dat een woning is verhuurd aan iemand uit een speciale doelgroep.
| Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Keileemstraat 16 | Swifterbant | Eengezinswoning | - | 06-10-2026 | Bemiddeling |
| Het Korhoen 65 | Dronten | Eengezinswoning | 175 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 11 maanden |
| Buitenhof 59 | Swifterbant | Eengezinswoning | 128 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 5 maanden |
| De Boeg 36 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 509 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 5 maanden |
| Giekstraat 26 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 1 | 02-10-2026 | Inschrijfduur: 3 maanden |
| De Reiger 22 | Dronten | Eengezinswoning | - | 01-10-2026 | Bemiddeling |
| De Greente 11 | Swifterbant | Levensloopwoning | 185 | 29-09-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 5 maanden |
| Kampanje 43 | Dronten | Eengezinswoning | - | 29-09-2026 | Bemiddeling |
| De Morinel 384 | Dronten | Eengezinswoning | 79 | 29-09-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
| Koolzaadhof 172 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 225 | 25-09-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| De Oeverloper 251 | Dronten | Eengezinswoning | 341 | 25-09-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 1 maand |
| Fruithof 49 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 464 | 22-09-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 6 maanden |
| De Botteloef 38-A | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 448 | 21-09-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 10 maanden |
| Educalaan 6-B11 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | - | 21-09-2026 | Bemiddeling |
| De Regenboog 9 | Dronten | Levensloopwoning | 39 | 21-09-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 9 maanden |
| De Barrage 131 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 485 | 17-09-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 4 maanden |
| Roerstraat 24 | Dronten | Eengezinswoning | 595 | 16-09-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 9 maanden |
| De Regenboog 509 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 2 | 16-09-2026 | Inschrijfduur: 1 jaar en 8 maanden |
| De Fazant 65 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 67 | 16-09-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 7 maanden |
| Fruithof 10 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 155 | 15-09-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
| Het Gareel 22 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | - | 14-09-2026 | Bemiddeling |
| Het Spectrum 19 | Dronten | Levensloopwoning | 25 | 10-09-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 1 maand |
| Kleermakersgilde 25 | Dronten | Eengezinswoning | 348 | 10-09-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 7 maanden |
| Educalaan 6-B7 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | - | 10-09-2026 | Bemiddeling |
| Uitloper 30 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 88 | 07-09-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 9 maanden |
| Educalaan 6-A27 | Dronten | Studio op verdieping zonder lift | 12 | 17-08-2026 | Loting |
