Pas verhuurd
Hieronder zie je de woningen die we kortgeleden hebben verhuurd en hoe ze zijn toegewezen. Je ziet hier:
- Welke verdeelmethode is gebruikt (inschrijfduur, woonduur, loting, directe bemiddeling,
doorstroming of direct te huur); - Hoeveel reacties er waren (als dat van toepassing is);
- Wat de inschrijf- of woonduur was van de persoon die de woning kreeg.
Zo zie je hoe OFW de woningen verdeelt. Ook krijg je een beter beeld van jouw kansen op een woning in Dronten.
Bemiddeling betekent dat een woning is verhuurd aan iemand uit een speciale doelgroep.
| Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| De Deel 94 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | - | 02-07-2026 | Bemiddeling |
| Klipperstraat 7 | Dronten | Eengezinswoning | - | 01-07-2026 | Bemiddeling |
| Cultuursingel 114 | Biddinghuizen | Levensloopwoning | 119 | 30-06-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| Thomsonstraat 178 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | - | 30-06-2026 | Bemiddeling |
| Kruizemunt 93 | Dronten | Eengezinswoning | 636 | 26-06-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 9 maanden |
| Schoenmakersgilde 31 | Dronten | Eengezinswoning | 287 | 24-06-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 3 maanden |
| Fuikhoren 31 | Swifterbant | Eengezinswoning | 461 | 24-06-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 8 maanden |
| De Stag 58 | Dronten | Levensloopwoning | 336 | 22-06-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 7 maanden |
| De Tas 51 | Biddinghuizen | Appartement op verdieping met lift | 29 | 19-06-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 6 maanden |
| De Regenboog 11 | Dronten | Levensloopwoning | 36 | 18-06-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
| Smedengilde 42 | Dronten | Appartement begane grond | 356 | 12-06-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| Lijzijde 195 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 51 | 11-06-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 6 maanden |
| Blaasbalg 15 | Dronten | Eengezinswoning | 188 | 11-06-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 11 maanden |
| De Oeverloper 261 | Dronten | Eengezinswoning | 323 | 10-06-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 8 maanden |
| Voegspijker 24 | Dronten | Eengezinswoning | 286 | 10-06-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 1 maand |
| Het Blazoen 70 | Swifterbant | Eengezinswoning | - | 10-06-2026 | Bemiddeling |
| Sparlinghof 119 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 78 | 09-06-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 9 maanden |
| Het Tussendek 1 | Dronten | Appartement begane grond | 60 | 09-06-2026 | Inschrijfduur: 21 jaar en 7 maanden |
| de Luwte 65 | Swifterbant | Eengezinswoning | 23 | 08-06-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 9 maanden |
| de Luwte 51 | Swifterbant | Eengezinswoning | 121 | 08-06-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 9 maanden |
| de Luwte 53 | Swifterbant | Eengezinswoning | 22 | 08-06-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| de Luwte 59 | Swifterbant | Eengezinswoning | 24 | 08-06-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 4 maanden |
| de Luwte 55 | Swifterbant | Eengezinswoning | 108 | 08-06-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 9 maanden |
| de Luwte 63 | Swifterbant | Eengezinswoning | 111 | 08-06-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 8 maanden |
| de Luwte 57 | Swifterbant | Eengezinswoning | 109 | 08-06-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 7 maanden |
| de Luwte 61 | Swifterbant | Eengezinswoning | 118 | 08-06-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 1 maand |
| De Tas 31 | Biddinghuizen | Appartement op verdieping met lift | 27 | 05-06-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 9 maanden |
| De Greente 28 | Swifterbant | Eengezinswoning | 453 | 04-06-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 8 maanden |
| Fuikhoren 9 | Swifterbant | Eengezinswoning | 447 | 03-06-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
| Educalaan 6-A26 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 54 | 02-06-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 6 maanden |
| Educalaan 6-A23 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | - | 02-06-2026 | Bemiddeling |
| Kruizemunt 139 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 51 | 13-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 5 maanden |
| Kruizemunt 93 | Dronten | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Opnieuw leeggemeld: foutieve advertentie | |
