Pas verhuurd
Hieronder zie je de woningen die we kortgeleden hebben verhuurd en hoe ze zijn toegewezen. Je ziet hier:
- Welke verdeelmethode is gebruikt (inschrijfduur, woonduur, loting, directe bemiddeling,
doorstroming of direct te huur); - Hoeveel reacties er waren (als dat van toepassing is);
- Wat de inschrijf- of woonduur was van de persoon die de woning kreeg.
Zo zie je hoe OFW de woningen verdeelt. Ook krijg je een beter beeld van jouw kansen op een woning in Dronten.
Bemiddeling betekent dat een woning is verhuurd aan iemand uit een speciale doelgroep.
| Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Kruizemunt 14 | Dronten | Eengezinswoning | 657 | 12-08-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 9 maanden |
| Blaasbalg 25 | Dronten | Eengezinswoning | - | 11-08-2026 | Bemiddeling |
| De Reiger 48 | Dronten | Eengezinswoning | - | 10-08-2026 | Bemiddeling |
| Lancasterdreef 120 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 113 | 06-08-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| De Schutsluis 5 | Swifterbant | Appartement begane grond | 16 | 05-08-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 11 maanden |
| Educalaan 6-A1 | Dronten | Appartement begane grond | 155 | 04-08-2026 | Loting |
| Baskenstraat 33 | Dronten | Eengezinswoning | - | 01-08-2026 | Bemiddeling |
| Groenlandstraat 15 | Dronten | Eengezinswoning | - | 01-08-2026 | Bemiddeling |
| De Banier 37 | Swifterbant | Eengezinswoning | - | 01-08-2026 | Bemiddeling |
| Smedengilde 48 | Dronten | Appartement begane grond | 111 | 27-07-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
| De Heraut 40 | Swifterbant | Levensloopwoning | 275 | 27-07-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 8 maanden |
| Mergelland 57 | Dronten | Eengezinswoning | - | 24-07-2026 | Bemiddeling |
| De Schutsluis 9-E | Swifterbant | Appartement op verdieping met lift | 22 | 24-07-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 7 maanden |
| Lancasterdreef 126 | Dronten | Appartement begane grond | 117 | 24-07-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 5 maanden |
| De Tas 44 | Biddinghuizen | Appartement op verdieping met lift | 32 | 23-07-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 6 maanden |
| De Boeg 40 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 475 | 23-07-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 11 maanden |
| De Tas 34 | Biddinghuizen | Appartement op verdieping met lift | 33 | 22-07-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 9 maanden |
| De Voor 11 | Biddinghuizen | Appartement op verdieping zonder lift | 80 | 20-07-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 8 maanden |
| De Regenboog 514 | Dronten | Levensloopwoning | 15 | 20-07-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 1 maand |
| Hondsrug 168 | Dronten | Levensloopwoning | 287 | 17-07-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 4 maanden |
| Sparlinghof 19 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 400 | 17-07-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
| De Kievit 44 | Dronten | Eengezinswoning | 173 | 14-07-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
| Voegspijker 2 | Dronten | Eengezinswoning | 266 | 07-07-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 10 maanden |
| Commandeurstraat 7-Achter | Dronten | Deelwoning met eigen sanitair | 122 | 03-07-2026 | Loting |
| Thomsonstraat 36 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 47 | 09-06-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 8 maanden |
| De Noord 68-B3 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 124 | Geannuleerd: Opnieuw leeggemeld: te weinig passende reacties | |
| De Regenboog 509 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | - | Geannuleerd: Opnieuw leeggemeld: te weinig passende reacties | |
