Pas verhuurd
Hieronder zie je de woningen die we kortgeleden hebben verhuurd en hoe ze zijn toegewezen. Je ziet hier:
- Welke verdeelmethode is gebruikt (inschrijfduur, woonduur, loting, directe bemiddeling,
doorstroming of direct te huur); - Hoeveel reacties er waren (als dat van toepassing is);
- Wat de inschrijf- of woonduur was van de persoon die de woning kreeg.
Zo zie je hoe OFW de woningen verdeelt. Ook krijg je een beter beeld van jouw kansen op een woning in Dronten.
Bemiddeling betekent dat een woning is verhuurd aan iemand uit een speciale doelgroep.
| Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Het Hogerhuis 29 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 47 | 17-11-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 8 maanden |
| Fuikhoren 26 | Swifterbant | Eengezinswoning | 237 | 17-11-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar |
| Hondsrug 154 | Dronten | Eengezinswoning | 472 | 16-11-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 2 maanden |
| Educalaan 6-B28 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | - | 12-11-2026 | Bemiddeling |
| Educalaan 6-B3 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | - | 12-11-2026 | Bemiddeling |
| De Zaan 76 | Dronten | Eengezinswoning | - | 12-11-2026 | Bemiddeling |
| Educalaan 6-A7 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | - | 12-11-2026 | Bemiddeling |
| Hoekliedenstraat 72 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 347 | 11-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| Hoekliedenstraat 70 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 415 | 11-11-2026 | Loting |
| Hoekliedenstraat 68 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 404 | 11-11-2026 | Loting |
| Hoekliedenstraat 66 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 331 | 11-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 6 maanden |
| Hoekliedenstraat 64 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 332 | 11-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 7 maanden |
| Hoekliedenstraat 62 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 356 | 11-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 4 maanden |
| Hoekliedenstraat 58 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 47 | 10-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 6 maanden |
| Hoekliedenstraat 48 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 347 | 10-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| Hoekliedenstraat 46 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 349 | 10-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| Hoekliedenstraat 44 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 50 | 10-11-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 2 maanden |
| Hoekliedenstraat 36 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 490 | 10-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
| Hoekliedenstraat 34 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 181 | 10-11-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 7 maanden |
| Hoekliedenstraat 32 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 183 | 10-11-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 7 maanden |
| Hoekliedenstraat 56 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 175 | 10-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
| Hoekliedenstraat 54 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 171 | 10-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| Hoekliedenstraat 52 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 172 | 10-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar |
| Hoekliedenstraat 42 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 462 | 10-11-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 2 maanden |
| Hoekliedenstraat 40 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 525 | 10-11-2026 | Loting |
| Hoekliedenstraat 38 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 531 | 10-11-2026 | Loting |
| Hoekliedenstraat 30 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 189 | 10-11-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| Hoekliedenstraat 28 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 204 | 10-11-2026 | Loting |
| Hoekliedenstraat 26 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 198 | 10-11-2026 | Loting |
| Hoekliedenstraat 50 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 340 | 10-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 10 maanden |
| Hoekliedenstraat 60 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | - | 10-11-2026 | Bemiddeling |
| Hoekliedenstraat 24 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 199 | 09-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
| Hoekliedenstraat 22 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 54 | 09-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 4 maanden |
| Hoekliedenstraat 20 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 525 | 09-11-2026 | Inschrijfduur: 10 jaar en 10 maanden |
| Hoekliedenstraat 18 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 527 | 09-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 11 maanden |
| Hoekliedenstraat 16 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 534 | 09-11-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
| Hoekliedenstraat 14 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 561 | 09-11-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 4 maanden |
| Hoekliedenstraat 12 | Dronten | Appartement begane grond | 210 | 09-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
| Hoekliedenstraat 10 | Dronten | Appartement begane grond | 457 | 09-11-2026 | Inschrijfduur: 10 jaar en 2 maanden |
| Hoekliedenstraat 8 | Dronten | Appartement begane grond | 56 | 09-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| Hoekliedenstraat 6 | Dronten | Appartement begane grond | 39 | 09-11-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 8 maanden |
| Hoekliedenstraat 4 | Dronten | Appartement begane grond | 40 | 09-11-2026 | Doorstromer |
| Hoekliedenstraat 2 | Dronten | Appartement begane grond | 47 | 09-11-2026 | Doorstromer |
| Lucernehof 158 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 205 | 09-11-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
| Fruithof 24 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 124 | 06-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 4 maanden |
| Lijzijde 191 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 42 | 05-11-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| Hondsrug 178 | Dronten | Eengezinswoning | 657 | 04-11-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 2 maanden |
| De Boeg 42 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 529 | 03-11-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 2 maanden |
| Thomsonstraat 258 | Dronten | Eengezinswoning | - | 01-11-2026 | Bemiddeling |
| De Barrage 113 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 425 | 30-10-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
| Het Lamoen 3 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | - | 26-10-2026 | Bemiddeling |
| Commandeurstraat 13 | Dronten | Eengezinswoning | 151 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
| Het Erf 72 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 435 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
| De Heraldiek 9 | Swifterbant | Levensloopwoning | 25 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 9 maanden |
| De Regenboog 419 | Dronten | Appartement begane grond | - | 23-10-2026 | Bemiddeling |
| Gaffelstraat 12 | Dronten | Eengezinswoning | 696 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
| De Regenboog 419 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | - | Geannuleerd: Overige | |
