Pas verhuurd
Hieronder zie je de woningen die we kortgeleden hebben verhuurd en hoe ze zijn toegewezen. Je ziet hier:
- Welke verdeelmethode is gebruikt (inschrijfduur, woonduur, loting, directe bemiddeling,
doorstroming of direct te huur); - Hoeveel reacties er waren (als dat van toepassing is);
- Wat de inschrijf- of woonduur was van de persoon die de woning kreeg.
Zo zie je hoe OFW de woningen verdeelt. Ook krijg je een beter beeld van jouw kansen op een woning in Dronten.
Bemiddeling betekent dat een woning is verhuurd aan iemand uit een speciale doelgroep.
| Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| De Stag 50 | Dronten | Appartement begane grond | 54 | 13-03-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 9 maanden |
| Fruithof 17 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 445 | 10-03-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
| De Meerkoet 23 | Dronten | Eengezinswoning | 188 | 10-03-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| Voegspijker 11 | Dronten | Eengezinswoning | 761 | 10-03-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar |
| Cultuursingel 112 | Biddinghuizen | Levensloopwoning | 56 | 09-03-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| Coupé 15 | Dronten | Levensloopwoning | 306 | 06-03-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
| De Aalscholver 5 | Dronten | Eengezinswoning | - | 05-03-2026 | Bemiddeling |
| De Oeverloper 357 | Dronten | Eengezinswoning | 354 | 05-03-2026 | Doorstromer |
| Sparlinghof 17 | Dronten | Appartement begane grond | 446 | 04-03-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar |
| De Deel 126 | Biddinghuizen | Appartement begane grond | 40 | 04-03-2026 | Inschrijfduur: 2 jaar en 9 maanden |
| De Aalscholver 22 | Dronten | Eengezinswoning | - | 02-03-2026 | Bemiddeling |
| De Landauer 5 | Biddinghuizen | Appartement op verdieping met lift | - | 02-03-2026 | Bemiddeling |
| Educalaan 6-B22 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | - | 02-03-2026 | Bemiddeling |
| De Fazant 16 | Dronten | Eengezinswoning | 375 | 27-02-2026 | Doorstromer |
| Lucernehof 67 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | - | 27-02-2026 | Bemiddeling |
| Educalaan 6-B10 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 42 | 27-02-2026 | Loting |
| Educalaan 6-B13 | Dronten | Studio op verdieping zonder lift | 66 | 27-02-2026 | Loting |
| Koolzaadhof 33 | Biddinghuizen | Levensloopwoning | 296 | 24-02-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| Kopakker 47 | Biddinghuizen | Eengezinswoning | 420 | 24-02-2026 | Doorstromer |
| De Fazant 79 | Dronten | Eengezinswoning | 186 | 20-02-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 8 maanden |
| De Barrage 25 | Dronten | Appartement op verdieping met lift | 418 | 20-02-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
| Baskenstraat 21 | Dronten | Eengezinswoning | 534 | 20-02-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 8 maanden |
| De Trippen 1 | Swifterbant | Eengezinswoning | - | 18-02-2026 | Bemiddeling |
| De Greente 13 | Swifterbant | Levensloopwoning | 31 | 17-02-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 6 maanden |
| Sparlinghof 103 | Dronten | Appartement op verdieping zonder lift | 396 | 16-02-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 11 maanden |
| De Landauer 21 | Biddinghuizen | Appartement begane grond | 63 | 12-02-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 4 maanden |
| Het Hogerhuis 37-R | Dronten | Kamer (gedeeld sanitair) | - | 09-02-2026 | Bemiddeling |
